Die 3 ProTeich-Varianten im Detail:
Allgemein
Empfehlung | |||
---|---|---|---|
Naturteich | Schwimmteich | Naturpool | |
Allgemein | |||
Allgemein | |||
Schwimmen | |||
Schwimmen | Ja | Ja | Ja |
Wunderschöne Ästhetik | |||
Wunderschöne Ästhetik |
✔✔✔
|
✔✔✔
|
✔✔✔
|
Immer klares Wasser | |||
Immer klares Wasser | Nein | Ja | Ja |
OHNE Chlor & Chemikalien | |||
OHNE Chlor & Chemikalien | Ja | Ja | Ja |
Platzbedarf | |||
Platzbedarf | >100 m2 | >20 m2 | >5 m2 |
Pflegeleicht* | |||
Pflegeleicht* | Ja | Ja | Ja |
Wassertiefe | |||
Wassertiefe | >2 m | >1,2 m | >1,2 m |
Bauform | |||
Bauform | Seeartig | See und Pool | Poolartig |
Wasserpflanzen
Empfehlung | |||
---|---|---|---|
Naturteich | Schwimmteich | Naturpool | |
Wasserpflanzen | |||
Wasserpflanzen | |||
Wasserpflanzen | |||
Wasserpflanzen | Ja | Ja | optional |
Wasserpflanzen Artenvielfalt | |||
Wasserpflanzen Artenvielfalt |
✔✔✔
|
✔✔
|
✔
|
Wasserpflanzen im Vergelich zur Gesamtfläche | |||
Wasserpflanzen im Vergelich zur Gesamtfläche | > 50 % | > 25 % | > 0 % |
Wasseraufbereitung durch Wasserpflanzen | |||
Wasseraufbereitung durch Wasserpflanzen |
✔✔✔
|
✔
|
Filterung
Empfehlung | |||
---|---|---|---|
Naturteich | Schwimmteich | Naturpool | |
Filterung | |||
Filterung | |||
Teichpumpe | |||
Teichpumpe | Emfpohlen | Ja | Ja |
Filteranlage | |||
Filteranlage | Nein | Ja | Ja |
Oberflächenabsaugung | |||
Oberflächenabsaugung | Emfpohlen | Ja | Ja |
Phosphatfilter | |||
Phosphatfilter | Nein | Optional | Optional |
Füllwasseraufbereitung | |||
Füllwasseraufbereitung | Eventuell | Eventuell | Eventuell |
Ausstattung
Empfehlung | |||
---|---|---|---|
Naturteich | Schwimmteich | Naturpool | |
Ausstattung | |||
Ausstattung | |||
Unterwasserbeleuchtung | |||
Unterwasserbeleuchtung | Optional | Optional | Optional |
Steganlage | |||
Steganlage | Optional | Optional | Optional |
Holzterrasse | |||
Holzterrasse | Optional | Optional | Optional |
Natursteintreppe | |||
Natursteintreppe | Optional | Optional | Optional |
Poolleiter | |||
Poolleiter | Optional | Optional | Optional |
Sprunganlage | |||
Sprunganlage | Optional | Optional | Optional |
Beheizbar | |||
Beheizbar | Nein | bedingt | Ja |
Abdeckung | |||
Abdeckung | Nein | bedingt | Ja |
Gegenstromanlage | |||
Gegenstromanlage | Nein | bedingt | Ja |
Empfehlung | |||
---|---|---|---|
Naturteich | Schwimmteich | Naturpool | |
Allgemein | |||
Allgemein | |||
Schwimmen | |||
Schwimmen | Ja | Ja | Ja |
Wunderschöne Ästhetik | |||
Wunderschöne Ästhetik | ✔✔✔ |
✔✔✔ |
✔✔✔ |
Immer klares Wasser | |||
Immer klares Wasser | Nein | Ja | Ja |
OHNE Chlor & Chemikalien | |||
OHNE Chlor & Chemikalien | Ja | Ja | Ja |
Platzbedarf | |||
Platzbedarf | >100 m2 | >20 m2 | >5 m2 |
Pflegeleicht* | |||
Pflegeleicht* | Ja | Ja | Ja |
Wassertiefe | |||
Wassertiefe | >2 m | >1,2 m | >1,2 m |
Bauform | |||
Bauform | Seeartig | See und Pool | Poolartig |
Wasserpflanzen | |||
Wasserpflanzen | |||
Wasserpflanzen | |||
Wasserpflanzen | Ja | Ja | optional |
Wasserpflanzen Artenvielfalt | |||
Wasserpflanzen Artenvielfalt | ✔✔✔ |
✔✔ |
✔ |
Wasserpflanzen im Vergelich zur Gesamtfläche | |||
Wasserpflanzen im Vergelich zur Gesamtfläche | > 50 % | > 25 % | > 0 % |
Wasseraufbereitung durch Wasserpflanzen | |||
Wasseraufbereitung durch Wasserpflanzen | ✔✔✔ |
✔ |
|
Filterung | |||
Filterung | |||
Teichpumpe | |||
Teichpumpe | Emfpohlen | Ja | Ja |
Filteranlage | |||
Filteranlage | Nein | Ja | Ja |
Oberflächenabsaugung | |||
Oberflächenabsaugung | Emfpohlen | Ja | Ja |
Phosphatfilter | |||
Phosphatfilter | Nein | Optional | Optional |
Füllwasseraufbereitung | |||
Füllwasseraufbereitung | Eventuell | Eventuell | Eventuell |
Ausstattung | |||
Ausstattung | |||
Unterwasserbeleuchtung | |||
Unterwasserbeleuchtung | Optional | Optional | Optional |
Steganlage | |||
Steganlage | Optional | Optional | Optional |
Holzterrasse | |||
Holzterrasse | Optional | Optional | Optional |
Natursteintreppe | |||
Natursteintreppe | Optional | Optional | Optional |
Poolleiter | |||
Poolleiter | Optional | Optional | Optional |
Sprunganlage | |||
Sprunganlage | Optional | Optional | Optional |
Beheizbar | |||
Beheizbar | Nein | bedingt | Ja |
Abdeckung | |||
Abdeckung | Nein | bedingt | Ja |
Gegenstromanlage | |||
Gegenstromanlage | Nein | bedingt | Ja |